| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 مايو | 297.98 | 260.75 | 223.52 | 173.88 | 124.24 |
| 29 مايو | 299.9 | 262.47 | 225.03 | 175.12 | 125.21 |
| 28 مايو | 302.77 | 264.97 | 227.17 | 176.77 | 126.37 |
| 27 مايو | 302.52 | 264.74 | 226.95 | 176.58 | 126.2 |
| 26 مايو | 302.52 | 264.74 | 226.95 | 176.58 | 126.2 |
| 25 مايو | 302.4 | 264.61 | 226.81 | 176.42 | 126.03 |
| 24 مايو | 300.04 | 262.57 | 225.09 | 175.12 | 125.15 |
| 23 مايو | 300.02 | 262.52 | 225.03 | 175.04 | 125.04 |
| 22 مايو | 301.31 | 263.69 | 226.06 | 175.9 | 125.73 |
| 21 مايو | 306.5 | 268.2 |



