| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 مايو | 187.18 | 163.84 | 140.51 | 109.39 | 78.27 |
| 29 مايو | 188.11 | 164.65 | 141.19 | 109.92 | 78.64 |
| 28 مايو | 189.97 | 166.27 | 142.56 | 110.94 | 79.33 |
| 27 مايو | 190.08 | 166.38 | 142.68 | 111.08 | 79.48 |
| 26 مايو | 190.08 | 166.38 | 142.68 | 111.08 | 79.48 |
| 25 مايو | 190.13 | 166.42 | 142.71 | 111.09 | 79.48 |
| 24 مايو | 188.13 | 164.62 | 141.11 | 109.76 | 78.42 |
| 23 مايو | 188.6 | 165.06 | 141.53 | 110.14 | 78.76 |
| 22 مايو | 189.48 | 165.85 | 142.23 | 110.73 | 79.24 |
| 21 مايو | 192.4 | 168.39 | 144.37 | 112.35 | 80.33 |



